
Përmbledhje e Kredisë Jumbo
Pikat kryesore të kredisë Jumbo
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 Vjet Fikse/Prime 10/6 ARM)
Dokumentacion i plotë i zgjeruar Jumbo (I zgjeruar 30 vjet i fiksuar/I zgjeruar 15 vjet i fiksuar)
Fluturues Jumbo

Lajme dhe Video
Lundrimi në Kreditë Jumbo me Dokumente të Plota: Një Udhëzues i Botës Reale për Blerësit me Rezultate të Ulëta FICO Maksimizimi i Investimeve në Pasuri të Paluajtshme me Kredi Jumbo me Dokumente të Plota: Në Qendër të Vëmendjes Apartamentet me Garanci Fikse dhe 30-Vjeçare pa Agjenci Lundrimi në Kreditë Jumbo me Dokumente të Plota: Roli Kritik i Menaxhimit të Pagesave të Vonuara të HipotekësLimitet e Kredisë 2024 në Qarqet e Kalifornisë
| QARKU | Limiti prej 1 njësie | 2-Limiti i Njësisë | 3-Limiti i Njësisë | 4-Limiti i Njësisë |
| ALAMEDA | 1,149,825 dollarë | 1,472,250 dollarë | 1,779,525 dollarë | 2,211,600 dollarë |
| ALPINE | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| AMADOR | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| BUTTE | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| KALAVERAS | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| KOLUZA | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| KUNDËR BREGDETIT | 1,149,825 dollarë | 1,472,250 dollarë | 1,186,350 dollarë | 2,211,600 dollarë |
| VERIOR | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| DORADO | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| FRESNO | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| GLENN | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| HUMBOLDT | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| IMPERIAL | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| JU | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| KERN | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| MBRETËRIT | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| LIQEN | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| LË | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| LOS ANGELES | 1,149,825 dollarë | 1,472,250 dollarë | 1,779,525 dollarë | 2,211,600 dollarë |
| DRU | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| MARIN | 1,149,825 dollarë | 1,472,250 dollarë | 1,779,525 dollarë | 2,211,600 dollarë |
| MARIPOSA | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| MENDOCINO | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| MERCED | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| MODOC | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| MONO | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| MONTEREY | 920,000 dollarë | 1,177,750 dollarë | 1,423,650 dollarë | 1,769,250 dollarë |
| NAPA | 1,017,750 dollarë | 1,302,900 dollarë | 1,574,900 dollarë | 1,957,250 dollarë |
| NEVADA | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| PORTOKALLI | 1,149,825 dollarë | 1,472,250 dollarë | 1,779,525 dollarë | 2,211,600 dollarë |
| PLACER | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| PEPULË | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| RIVERSIDE | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| SACRAMENTO | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| Shën Benedikti | 1,149,825 dollarë | 1,472,250 dollarë | 1,779,525 dollarë në centë | 2,211,600 dollarë |
| SAN BERNARDINO | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| SAN DIEGO | 1,006,250 dollarë | 1,288,200 dollarë | 1,557,150 dollarë | 1,935,150 dollarë |
| SAN FRANCISKO | 1,149,825 dollarë | 1,472,250 dollarë | 1,779,525 dollarë | 1,867,275 dollarë |
| SAN JOAQUIN | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| SAN LUIS OBISPO | 929,200 dollarë | 1,189,550 dollarë | 1,437,900 dollarë | 1,786,950 dollarë |
| SHËN MATEU | 1,149,825 dollarë | 1,394,775 dollarë | 1,779,525 dollarë | 2,211,600 dollarë |
| SHËN BARBARA | 838,350 dollarë | 1,073,250 dollarë | 1,297,300 dollarë | 1,612,250 dollarë |
| SANTA CLARA | 1,149,825 dollarë | 1,472,250 dollarë | 1,779,525 dollarë | 2,211,600 dollarë |
| KRYQI I SHENJTË | 1,149,825 dollarë | 1,472,250 dollarë | 1,779,525 dollarë | 2,211,600 dollarë |
| SHASTA | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| SIERRA | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| SISKIYOU | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| SOLANO | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| SONOMA | 877,450 dollarë | 1,123,300 dollarë | 1,357,800 dollarë | 1,687,450 dollarë |
| STANISLAUS | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| SUTTER | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| IT | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| TRINITETI | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| TULARE | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| TUOLUMNE | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| VENTURA | 954,500 dollarë | 1,221,950 dollarë | 1,477,050 dollarë | 1,835,600 dollarë |
| YOLO | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |
| YUBA | 766,550 dollarë | 981,500 dollarë | 1,186,350 dollarë | 1,474,400 dollarë |











